ograničenje brzine na putevima
*** Važi za putnička i kombi vozila do 3,5t ***
Zemlja | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Albanija | 40 | 80 | 90 | 110 |
Andora | 40 | 90 | ||
Jermenija | 60 | 90 | 90 | 90 |
Austrija | 50 | 100 | 130 | |
Azerbejdžan | 60 | 90 | 90 | 110 |
Belorusija 1 | 60 | 90 | 110 | |
Belgija | 50 | 90 | 120 | 120 |
Bosna i Hercegovina | 50 | 80 | 100 | 130 |
Bugarska 2 | 50 | 90 | 120 | 140 |
Hrvatska | 50 | 90 | 110 | 130 |
Kipar | 50 | 80 | 100 | |
Češka 3 | 50 | 90 | 110 | 130 |
Danska | 50 | 80 | 110 | 130 |
Estonija | 50 | 90 | 110 | |
Finska | 50 | 80 | 120 | |
Francuska | 50 | 90 | 110 | 130 |
Gruzija | 60 | 90 | 110 | |
Nemačka 4 | 50 | 100 | 130 | |
Velika Britanija | 48 | 96 | 112 | |
Grčka | 50 | 90 | 110 | 130 |
Mađarska | 50 | 80 | 110 | 130 |
Island | 50 | 80 | 90 | |
Irska | 50 | 80 | 100 | 120 |
Italija | 50 | 90 | 110 | 130 |
Letonija | 50 | 90 | 110 | |
Lihtenštajn | 50 | 80 | ||
Litvanija | 50 | 90 | 130 | |
Luksemburg | 50 | 90 | 130 | |
Makedonija | 50 | 80 | 100 | 130 |
Malta | 50 | 80 | ||
Moldavija | 50 | 90 | 110 | |
Crna Gora | 50 | 80 | 100 | 130 |
Holandija | 50 | 80 | 100 | 130 |
Norveška 5 | 50 | 80 | 110 | |
Poljska 6 | 50 | 90 | 120 | 140 |
Portugalija | 50 | 90 | 100 | 120 |
Rumunija 7 | 50 | 100 | 130 | 130 |
Rusija | 60 | 90 | 90 | 110 |
Srbija | 50 | 80 | 100 | 130 |
Slovačka | 50 | 90 | 90 | 130 |
Slovenija | 50 | 90 | 110 | 130 |
Španija | 50 | 90 | 100 | 120 |
Švedska 8 | 50 | 90 | 120 | |
Švajcarska | 50 | 80 | 100 | 120 |
Turska | 50 | 90 | 110 | 120 |
Ukrajina | 60 | 90 | 110 | 130 |
napomena !
* U Ujedinjenom kraljevstvu brzina se meri u miljama po času dok se u Irskoj meri u kilometrima po času.
* Ograničenja u brzini na auto-putevima postoje u svim evropskim zemljama osim u Nemačkoj. U Nemačkoj na nekim delovima auto-puta ne postoji ograničenje u brzini.
1 U Belorusiji maksimalna dozvoljena brzina na većini dela M1 auto-puta je 120 km/h.
2 U Bugarskoj maksimalna dozvoljena brzina na autoputu je 140 km/h, ali samo u oblastima koja ispunjavaju sve zahteve bezbednosti. Na ostalim delovima ograničenje je 130 km/h.
3 U Češkoj republici na moto putevima brzina je limitirana na 80 km/h u delovima grada.
4 U Nemačkoj 130 km/h je preporučena maksimalna brzina na auto-putu. Mnogi delovi motoputeva (preko 50%) su sad ograničeni brzinom od 80 km/h do 130 km/h.
5 U Norveškoj postoji osam delova auto-puta na kojima je povećana maksimalna dozvoljena brzina na 110 km/h.
6 U Poljskoj od 23h do 5h maksimalna dozvoljena brzina u gradu se povećava sa 50 km/h na 60 km/h. Van grada na putevima sa jednom trakom u jednom pravcu na 90 km/h, a sa dve trake u jednom pravcu na 100 km/h. Na autoputu se povećava na 100 km/h sa jednom trakom odnosno na 120 km/h sa dve trake.
7 Za puteve koji imaju status nacionalnog evropskog puta (E85). Dozvoljena brzina za regionalne puteve je 90 km/h.
8 U Švedskoj postoji nekoliko delova auto-puta gde je povećana maksimalna dozvoljena brzina na 120 km/h.